2025年07月20日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 63.0 5.0 6.2 0.12 E 26.5 4.6 SW 1015.1
1 58.8 5.1 8.1 0.16 E 26.4 3.2 SW 1014.6
2 54.9 4.9 8.0 0.16 E 26.4 4.2 SW 1014.3
3 52.5 5.1 5.3 0.10 ESE 26.2 2.2 WSW 1014.2
4 55.0 5.1 2.6 0.05 ESE 26.3 1.9 W 1014.4
5 54.4 5.6 2.9 0.06 ENE 26.2 1.9 SSW 1015.1
6 55.9 5.5 1.3 0.03 NNW 26.4 2.1 W 1015.5
7 54.6 5.6 3.1 0.06 NW 26.4 1.9 SW 1016.0
8 56.8 5.6 6.7 0.13 W 26.7 2.2 SSW 1015.8
9 58.4 5.8 6.6 0.13 W 26.6 1.8 SSW 1016.1
10 61.7 5.4 20.1 0.39 W 26.4 5.9 S 1016.0
12 76.8 3.8 10.2 0.20 WSW 26.8 10.2 S 1014.8
14 94.2 4.3 6.6 0.13 W 26.7 10.6 S 1013.7
18 98.1 4.3 1.6 0.03 WNW 26.5 10.6 SSW 1012.6
22 82.1 4.6 9.4 0.18 WSW 26.3 6.8 SSW 1015.0
23 75.2 4.6 12.8 0.25 W 26.5 6.6 SSW 1014.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -